MESIN | |
Tipe | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
Jumlah Cylinder | 1 |
Volume Cylinder | 97 cc |
Diameter x Langkah | 50 x 49,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 8,3 : 1 |
Power Max | 4,6kW (6,17HP) pada 7500 rpm |
Torsi Max | 6,5Nm pada 5500 rpm |
Sistem pelumasan | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Penggantian Berkala 800cc |
Penggantian Total 1000cc | |
Karburator | Mikuni |
Putaran Langsam mesin | 1.200 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter dan Starter Engkol |
TRANSMISI | |
Tipe Transmisi Gigi ke - | Tipe Semi Kopling ROTARY 4 Kecepatan |
Pola Operasi Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Gigi ke - 1 | 2,833 |
Gigi ke - 2 | 1,706 |
Gigi ke - 3 | 1,238 |
Gigi ke - 4 | 0,958 |
RANGKA | |
Tipe Rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dan Hydroulic Spring Resistance |
Rem Depan | Cakram 220 mm |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Ban Depan | 2,50 - 17 - 4 pr |
Ban Belakang | 2,75 - 17 - 4 pr |
Ukuran Rantai | 428 - 104 |
KELISTRIKAN | |
Lampu Depan | 12 Volt, 35 W / 35 W |
Lampu Sein Depan | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Sein Belakang | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Rem | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah |
Battery | GM5Z - 3B 12 Volt 5,0 Ah |
Busi / Spark Plug | NHSP LD A7RTC |
Sistem Pengapian | DC CDI |
Sekring | 10 Ampere |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.930 mm x 640 mm x 1.040 mm |
Radius Putar | 1,950 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.250 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
Berat Isi | 106 kg |
Berat Kosong | 96 kg |
- 3 tahun/ 30.000 km: mesin (sesuai ketentuan)
- 1 tahun: kelistrikan (Rotor, Stator, CDI, Ignition Coil, Motor Starter Assy).
- SERVIS GRATIS: 4 kali + 2 kali oli mesin.
Other Colors:
- Hitam
- Hijau Hitam
- Merah Hitam
- Biru Hitam
Tipe / OTR | Uang Muka | Tenor & Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 23 | 35 | ||||
Target Z 8.400.000 | 1.000.000 | 756.000 | 415.000 | 300.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar